Цены
В цену регистрации или продления на 1 год входит техническая поддержка в течении одного года:
Цены на регистрацию и продление доменов
* Цена на домен который содержит только символы латинского алфавита и символ "-".
** Цена на домен который содержит символы национальных алфавитов, если это разрешается доменной зоной. Символ "-" означает что регистрация таких доменов в данной зоне невозможна.
Цены на услугу Trustee service / Local presence
Предоставления адреса или представительства в стране которой принадлежит домен в случае, если этого требуют правила доменной зоны
Цены указаны в USD (США, Доллар).
- поддержка доменного имени на трех DNS серверах сервиса, расположенных в различных сегментах сети Интернет (Великобритания, Канада, Украина);
- web-интерфейс для управления доменным именем;
- переадресация web-запросов и электронной почты;
Цены на регистрацию и продление доменов
* Цена на домен который содержит только символы латинского алфавита и символ "-".
** Цена на домен который содержит символы национальных алфавитов, если это разрешается доменной зоной. Символ "-" означает что регистрация таких доменов в данной зоне невозможна.
| Домен в зоне | Страна | ASCII * цена за 1 год в USD |
IDN ** цена за 1 год в USD |
| AC | 58.69 | - | |
| AD | 265.02 | - | |
| AE | 52.94 | 52.94 | |
| AERO | 97.98 | - | |
| AF | 128.21 | - | |
| AG | 122.12 | - | |
| COM.AG | 81.90 | - | |
| NET.AG | 81.90 | - | |
| ORG.AG | 81.90 | - | |
| NOM.AG | 92.30 | - | |
| COM.AI | 71.53 | - | |
| NET.AI | 71.53 | - | |
| OFF.AI | 71.53 | - | |
| AM | 94.19 | - | |
| AN | 145.03 | - | |
| IT.AO | 418.37 | - | |
| CO.AO | 418.37 | - | |
| COM.AR | 63.15 | - | |
| NET.AR | 87.97 | - | |
| ORG.AR | 87.97 | - | |
| AS | 71.53 | - | |
| ASIA | 30.52 | - | |
| AT | 24.81 | - | |
| CO.AT | 24.81 | - | |
| OR.AT | 24.81 | - | |
| COM.AU | 51.95 | - | |
| NET.AU | 51.95 | - | |
| ORG.AU | 18.93 | - | |
| AW | 500.45 | - | |
| BE | 10.45 | - | |
| BG | 86.98 | - | |
| S.BG | 41.46 | - | |
| 8.BG | 41.46 | - | |
| 7.BG | 41.46 | - | |
| T.BG | 41.46 | - | |
| 6.BG | 41.46 | - | |
| 5.BG | 41.46 | - | |
| I.BG | 41.46 | - | |
| P.BG | 41.46 | - | |
| 9.BG | 41.46 | - | |
| A.BG | 41.46 | - | |
| Y.BG | 41.46 | - | |
| R.BG | 41.46 | - | |
| J.BG | 41.46 | - | |
| K.BG | 41.46 | - | |
| Q.BG | 41.46 | - | |
| D.BG | 41.46 | - | |
| M.BG | 41.46 | - | |
| G.BG | 41.46 | - | |
| N.BG | 41.46 | - | |
| C.BG | 41.46 | - | |
| O.BG | 41.46 | - | |
| H.BG | 41.46 | - | |
| V.BG | 41.46 | - | |
| W.BG | 41.46 | - | |
| L.BG | 41.46 | - | |
| 1.BG | 41.46 | - | |
| B.BG | 41.46 | - | |
| 0.BG | 41.46 | - | |
| F.BG | 41.46 | - | |
| Z.BG | 41.46 | - | |
| 2.BG | 41.46 | - | |
| E.BG | 41.46 | - | |
| X.BG | 41.46 | - | |
| 4.BG | 41.46 | - | |
| 3.BG | 41.46 | - | |
| U.BG | 41.46 | - | |
| BI | 101.69 | - | |
| BIZ | 9.99 | 9.99 | |
| BO | 335.01 | - | |
| COM.BO | 120.79 | - | |
| NET.BO | 120.79 | - | |
| ORG.BO | 120.79 | - | |
| COM.BR | 122.44 | - | |
| NET.BR | 177.58 | - | |
| BS | 354.64 | - | |
| COM.BS | 270.33 | - | |
| NET.BS | 270.33 | - | |
| ORG.BS | 270.33 | - | |
| BY | 79.03 | - | |
| BZ | 34.79 | - | |
| CA | 24.28 | - | |
| CAT | 82.94 | - | |
| CC | 18.60 | - | |
| CD | 55.15 | - | |
| CH | 19.56 | - | |
| CL | 53.50 | 53.50 | |
| COM.CM | 63.49 | - | |
| NET.CM | 63.49 | - | |
| CO.CM | 63.49 | - | |
| CM | 120.60 | - | |
| CN | 13.79 | 39.98 | |
| COM.CN | 13.79 | - | |
| NET.CN | 13.79 | - | |
| ORG.CN | 13.79 | - | |
| AH.CN | 15.17 | - | |
| BJ.CN | 15.17 | - | |
| CQ.CN | 15.17 | - | |
| FJ.CN | 15.17 | - | |
| GD.CN | 15.17 | - | |
| GS.CN | 15.17 | - | |
| GX.CN | 15.17 | - | |
| GZ.CN | 15.17 | - | |
| HA.CN | 15.17 | - | |
| HB.CN | 15.17 | - | |
| HE.CN | 15.17 | - | |
| HI.CN | 15.17 | - | |
| HK.CN | 15.17 | - | |
| HL.CN | 15.17 | - | |
| HN.CN | 15.17 | - | |
| JL.CN | 15.17 | - | |
| JS.CN | 15.17 | - | |
| JX.CN | 15.17 | - | |
| LN.CN | 15.17 | - | |
| MO.CN | 15.17 | - | |
| NM.CN | 15.17 | - | |
| NX.CN | 15.17 | - | |
| QH.CN | 15.17 | - | |
| SC.CN | 15.17 | - | |
| SD.CN | 15.17 | - | |
| SH.CN | 15.17 | - | |
| SN.CN | 15.17 | - | |
| SX.CN | 15.17 | - | |
| TJ.CN | 15.17 | - | |
| TW.CN | 15.17 | - | |
| XJ.CN | 15.17 | - | |
| XZ.CN | 15.17 | - | |
| YN.CN | 15.17 | - | |
| ZJ.CN | 15.17 | - | |
| COM.CO | 18.32 | - | |
| NET.CO | 18.32 | - | |
| COM | 9.99 | 9.99 | |
| BR.COM | 55.95 | - | |
| CN.COM | 55.95 | - | |
| DE.COM | 26.98 | - | |
| EU.COM | 26.98 | - | |
| GB.COM | 26.98 | - | |
| HU.COM | 55.95 | - | |
| JPN.COM | 55.95 | - | |
| KR.COM | 31.24 | - | |
| NO.COM | 55.95 | - | |
| RU.COM | 55.95 | - | |
| QC.COM | 31.24 | - | |
| SA.COM | 55.95 | - | |
| SE.COM | 55.95 | - | |
| UK.COM | 129.53 | - | |
| US.COM | 26.98 | - | |
| UY.COM | 55.95 | - | |
| ZA.COM | 55.95 | - | |
| CR | 115.54 | - | |
| CO.CR | 39.72 | - | |
| CU | 767.59 | - | |
| COM.CU | 496.63 | - | |
| CX | 37.70 | - | |
| COM.CY | 92.06 | - | |
| CZ | 34.48 | - | |
| DE | 15.68 | - | |
| DJ | 75.87 | - | |
| DK | 27.57 | - | |
| DO | 76.78 | - | |
| COM.DO | 53.50 | - | |
| NET.DO | 53.50 | - | |
| ORG.DO | 53.50 | - | |
| WEB.DO | 53.50 | - | |
| EC | 82.45 | - | |
| COM.EC | 82.45 | - | |
| NET.EC | 82.45 | - | |
| INFO.EC | 36.96 | - | |
| PRO.EC | 36.96 | - | |
| MED.EC | 36.96 | - | |
| FIN.EC | 36.96 | - | |
| ES | 15.14 | 15.14 | |
| COM.ES | 7.09 | 7.09 | |
| NOM.ES | 7.09 | 7.09 | |
| ORG.ES | 7.09 | 7.09 | |
| EU | 16.73 | - | |
| COM.FJ | 158.81 | - | |
| NET.FJ | 158.81 | - | |
| ORG.FJ | 158.81 | - | |
| BIZ.FJ | 158.81 | - | |
| INFO.FJ | 158.81 | - | |
| NAME.FJ | 158.81 | - | |
| PRO.FJ | 158.81 | - | |
| FM | 94.19 | - | |
| FR | 63.00 | - | |
| GD | 22.85 | - | |
| GG | 177.35 | - | |
| CO.GG | 137.04 | - | |
| NET.GG | 137.04 | - | |
| ORG.GG | 137.04 | - | |
| GI | 100.77 | - | |
| COM.GI | 100.77 | - | |
| GP | 119.05 | - | |
| COM.GP | 100.09 | - | |
| NET.GP | 100.09 | - | |
| MOBI.GP | 119.05 | - | |
| GR | 22.76 | 22.76 | |
| GS | 25.93 | - | |
| COM.GT | 46.61 | - | |
| NET.GT | 46.61 | - | |
| ORG.GT | 46.61 | - | |
| IND.GT | 46.61 | - | |
| GY | 74.18 | - | |
| COM.GY | 74.18 | - | |
| CO.GY | 74.18 | - | |
| NET.GY | 74.18 | - | |
| HK | 37.22 | 37.22 | |
| COM.HK | 150.43 | - | |
| HM | 48.25 | - | |
| HN | 92.30 | - | |
| COM.HN | 92.30 | - | |
| NET.HN | 92.30 | - | |
| ORG.HN | 92.30 | - | |
| HT | 119.28 | - | |
| COM.HT | 15.62 | - | |
| NET.HT | 15.62 | - | |
| ORG.HT | 31.24 | - | |
| INFO.HT | 37.63 | - | |
| HU | 27.39 | - | |
| CO.HU | 34.32 | - | |
| INFO.HU | 34.32 | - | |
| ORG.HU | 34.32 | - | |
| PRIV.HU | 34.32 | - | |
| SPORT.HU | 34.32 | - | |
| TM.HU | 34.32 | - | |
| AGRAR.HU | 34.32 | - | |
| CASINO.HU | 34.32 | - | |
| CITY.HU | 34.32 | - | |
| EROTICA.HU | 34.32 | - | |
| EROTIKA.HU | 34.32 | - | |
| FILM.HU | 34.32 | - | |
| FORUM.HU | 34.32 | - | |
| GAMES.HU | 34.32 | - | |
| HOTEL.HU | 34.32 | - | |
| MEDIA.HU | 34.32 | - | |
| NEWS.HU | 34.32 | - | |
| SEX.HU | 34.32 | - | |
| SHOP.HU | 34.32 | - | |
| VIDEO.HU | 34.32 | - | |
| CO.ID | 320.77 | - | |
| WEB.ID | 320.77 | - | |
| CO.IL | 30.00 | - | |
| ORG.IL | 30.00 | - | |
| IM | 28.06 | - | |
| CO.IM | 28.06 | - | |
| COM.IM | 28.06 | - | |
| NET.IM | 28.06 | - | |
| ORG.IM | 28.06 | - | |
| PLC.IM | 28.06 | - | |
| IN | 21.58 | - | |
| CO.IN | 12.87 | - | |
| NET.IN | 12.87 | - | |
| ORG.IN | 12.87 | - | |
| FIRM.IN | 12.87 | - | |
| GEN.IN | 12.87 | - | |
| IND.IN | 12.87 | - | |
| INFO | 9.99 | 9.99 | |
| IO | 58.69 | - | |
| IR | 147.09 | 147.09 | |
| IS | 84.47 | - | |
| IT | 27.67 | - | |
| JE | 187.85 | - | |
| CO.JE | 147.54 | - | |
| NET.JE | 147.54 | - | |
| ORG.JE | 147.54 | - | |
| COM.JM | 81.08 | - | |
| NET.JM | 81.08 | - | |
| ORG.JM | 81.08 | - | |
| JOBS | 144.38 | - | |
| JP | 52.39 | 52.39 | |
| CO.JP | 145.61 | 145.61 | |
| KG | 79.43 | - | |
| KI | 1281.57 | - | |
| COM.KI | 218.45 | - | |
| NET.KI | 218.45 | - | |
| ORG.KI | 218.45 | - | |
| INFO.KI | 252.00 | - | |
| KN | 190.84 | - | |
| KR | 82.72 | - | |
| CO.KR | 82.72 | - | |
| KZ | 27.37 | - | |
| LA | 44.02 | - | |
| LC | 76.11 | - | |
| COM.LC | 62.04 | - | |
| CO.LC | 62.04 | - | |
| NET.LC | 62.04 | - | |
| ORG.LC | 62.04 | - | |
| L.LC | 62.04 | - | |
| P.LC | 62.04 | - | |
| LI | 19.56 | - | |
| LT | 39.64 | - | |
| LU | 31.68 | - | |
| LV | 33.45 | - | |
| LY | 108.65 | - | |
| COM.LY | 39.72 | - | |
| MD | 67.55 | - | |
| ME | 33.21 | - | |
| MG | 191.50 | - | |
| MK | 265.02 | - | |
| COM.MK | 265.02 | - | |
| MN | 61.06 | - | |
| MOBI | 19.30 | - | |
| MS | 39.76 | - | |
| COM.MT | 67.40 | - | |
| NET.MT | 67.40 | - | |
| ORG.MT | 67.40 | - | |
| MU | 84.84 | - | |
| COM.MU | 84.84 | - | |
| CO.MU | 84.84 | - | |
| NET.MU | 84.84 | - | |
| ORG.MU | 84.84 | - | |
| OR.MU | 84.84 | - | |
| MUSEUM | 150.57 | - | |
| ART.MUSEUM | 150.57 | - | |
| SCIENCE.MUSEUM | 150.57 | - | |
| NATURALHISTORY.MUSEUM | 150.57 | - | |
| NATIONAL.MUSEUM | 150.57 | - | |
| INTERNATIONAL.MUSEUM | 150.57 | - | |
| HISTORY.MUSEUM | 150.57 | - | |
| HISTOIRE.MUSEUM | 150.57 | - | |
| MX | 56.80 | - | |
| COM.MX | 21.30 | - | |
| MY | 66.10 | - | |
| COM.MY | 53.69 | - | |
| NET.MY | 53.69 | - | |
| ORG.MY | 53.69 | - | |
| NAME.MY | 53.69 | - | |
| NA | 4693.03 | - | |
| COM.NA | 829.42 | - | |
| ORG.NA | 659.10 | - | |
| NAME | 9.99 | - | |
| NET | 9.99 | - | |
| GB.NET | 55.95 | - | |
| SE.NET | 55.95 | - | |
| UK.NET | 55.95 | - | |
| NF | 157.50 | - | |
| COM.NF | 88.72 | - | |
| NET.NF | 88.72 | - | |
| FIRM.NF | 128.21 | - | |
| INFO.NF | 128.21 | - | |
| OTHER.NF | 128.21 | - | |
| PER.NF | 128.21 | - | |
| REC.NF | 128.21 | - | |
| STORE.NF | 128.21 | - | |
| WEB.NF | 128.21 | - | |
| COM.NI | 144.44 | - | |
| CO.NI | 144.44 | - | |
| NL | 22.93 | - | |
| NR | 583.27 | - | |
| COM.NR | 68.93 | - | |
| NET.NR | 68.93 | - | |
| ORG.NR | 68.93 | - | |
| BIZ.NR | 68.93 | - | |
| INFO.NR | 68.93 | - | |
| NU | 32.76 | - | |
| CO.NZ | 37.70 | - | |
| NET.NZ | 37.70 | - | |
| ORG.NZ | 37.70 | - | |
| AC.NZ | 55.15 | - | |
| GEEK.NZ | 55.15 | - | |
| GEN.NZ | 55.15 | - | |
| MAORI.NZ | 55.15 | - | |
| SCHOOL.NZ | 55.15 | - | |
| ORG | 9.99 | 9.99 | |
| AE.ORG | 30.71 | - | |
| COM.PA | 53.50 | - | |
| NET.PA | 71.53 | - | |
| ORG.PA | 53.50 | - | |
| PE | 58.22 | - | |
| COM.PE | 58.22 | - | |
| NET.PE | 58.22 | - | |
| ORG.PE | 58.22 | - | |
| NOM.PE | 58.22 | - | |
| PH | 48.25 | - | |
| COM.PH | 48.25 | - | |
| NET.PH | 48.25 | - | |
| ORG.PH | 48.25 | - | |
| PK | 61.42 | - | |
| COM.PK | 61.42 | - | |
| NET.PK | 61.42 | - | |
| ORG.PK | 61.42 | - | |
| PL | 41.50 | 63.48 | |
| COM.PL | 29.30 | 63.48 | |
| NET.PL | 29.30 | 63.48 | |
| ORG.PL | 29.30 | 63.48 | |
| BIZ.PL | 29.30 | 63.48 | |
| INFO.PL | 29.30 | 63.48 | |
| PR | 1171.80 | - | |
| COM.PR | 137.81 | - | |
| NET.PR | 137.81 | - | |
| ORG.PR | 137.81 | - | |
| BIZ.PR | 137.81 | - | |
| INFO.PR | 137.81 | - | |
| NAME.PR | 137.81 | - | |
| PRO.PR | 137.81 | - | |
| PRO | 36.69 | - | |
| ACA.PRO | 200.29 | - | |
| ARC.PRO | 200.29 | - | |
| BAR.PRO | 200.29 | - | |
| CPA.PRO | 200.29 | - | |
| DDS.PRO | 200.29 | - | |
| DEN.PRO | 200.29 | - | |
| DNT.PRO | 200.29 | - | |
| ENG.PRO | 200.29 | - | |
| ING.PRO | 200.29 | - | |
| JUR.PRO | 200.29 | - | |
| LAW.PRO | 200.29 | - | |
| MED.PRO | 200.29 | - | |
| STB.PRO | 200.29 | - | |
| PS | 132.56 | - | |
| COM.PS | 103.40 | - | |
| NET.PS | 103.40 | - | |
| ORG.PS | 103.40 | - | |
| COM.PT | 48.88 | 48.88 | |
| PT | 64.63 | 64.63 | |
| COM.PY | 177.58 | - | |
| RO | 41.09 | - | |
| CO.RS | 20.01 | - | |
| ORG.RS | 20.01 | - | |
| IN.RS | 11.63 | - | |
| RS | 63.67 | - | |
| RU | 14.75 | - | |
| RW | 418.86 | - | |
| COM.SB | 90.88 | - | |
| ORG.SB | 90.88 | - | |
| NET.SB | 90.88 | - | |
| SC | 120.70 | - | |
| COM.SC | 120.70 | - | |
| NET.SC | 120.70 | - | |
| ORG.SC | 120.70 | - | |
| COM.SD | 46.61 | - | |
| SE | 50.44 | 42.37 | |
| SG | 66.56 | - | |
| COM.SG | 66.56 | - | |
| SH | 58.69 | - | |
| SI | 35.60 | - | |
| SK | 87.17 | - | |
| SR | 104.67 | - | |
| ST | 65.91 | - | |
| SU | 26.06 | 26.06 | |
| COM.SV | 151.07 | - | |
| TC | 22.85 | - | |
| TEL | 16.38 | - | |
| IN.TH | 320.82 | - | |
| CO.TH | 113.90 | - | |
| TJ | 50.91 | - | |
| TK | 10.74 | - | |
| TL | 53.01 | - | |
| TM | 127.53 | - | |
| TO | 71.53 | - | |
| COM.TR | 33.02 | 33.02 | |
| TRAVEL | 130.97 | - | |
| TT | 641.02 | - | |
| CO.TT | 98.53 | - | |
| COM.TT | 98.53 | - | |
| NET.TT | 98.53 | - | |
| ORG.TT | 98.53 | - | |
| BIZ.TT | 98.53 | - | |
| INFO.TT | 98.53 | - | |
| NAME.TT | 98.53 | - | |
| INT.TT | 98.53 | - | |
| JOBS.TT | 98.53 | - | |
| MOBI.TT | 98.53 | - | |
| AERO.TT | 98.53 | - | |
| MUSEUM.TT | 98.53 | - | |
| TRAVEL.TT | 98.53 | - | |
| TEL.TT | 98.53 | - | |
| COOP.TT | 98.53 | - | |
| PRO.TT | 98.53 | - | |
| TV | 34.22 | - | |
| TW | 33.09 | 33.09 | |
| COM.TW | 33.09 | - | |
| ORG.TW | 33.09 | - | |
| EBIZ.TW | 33.09 | - | |
| CLUB.TW | 33.09 | - | |
| GAME.TW | 33.09 | - | |
| IDV.TW | 33.09 | - | |
| COM.UA | 9.44 | - | |
| CO.UA | 6.46 | - | |
| ORG.UA | 6.33 | - | |
| BIZ.UA | 6.46 | - | |
| UA | 44.07 | - | |
| CRIMEA.UA | 9.04 | - | |
| DN.UA | 9.77 | - | |
| DONETSK.UA | 9.77 | - | |
| DP.UA | 6.46 | - | |
| IN.UA | 6.46 | - | |
| KH.UA | 9.77 | - | |
| KHARKOV.UA | 9.77 | - | |
| KIEV.UA | 7.08 | - | |
| LG.UA | 9.77 | - | |
| LUGANSK.UA | 9.77 | - | |
| OD.UA | 9.04 | - | |
| ODESSA.UA | 9.04 | - | |
| PL.UA | 6.33 | - | |
| POLTAVA.UA | 6.33 | - | |
| SEBASTOPOL.UA | 9.04 | - | |
| ZAPORIZHZHE.UA | 9.77 | - | |
| KR.UA | 8.44 | - | |
| YALTA.UA | 9.04 | - | |
| KIROVOGRAD.UA | 8.44 | - | |
| LVIV.UA | 9.77 | - | |
| ZP.UA | 9.77 | - | |
| CO.UK | 9.76 | - | |
| ME.UK | 9.76 | - | |
| ORG.UK | 9.76 | - | |
| US | 11.34 | - | |
| COM.UY | 204.09 | - | |
| UZ | 50.91 | - | |
| VC | 44.02 | - | |
| COM.VC | 42.31 | - | |
| NET.VC | 42.31 | - | |
| ORG.VC | 42.31 | - | |
| CO.VE | 81.08 | - | |
| COM.VE | 81.08 | - | |
| VG | 22.85 | - | |
| VI | 74.18 | - | |
| CO.VI | 204.09 | - | |
| COM.VI | 204.09 | - | |
| NET.VI | 204.09 | - | |
| ORG.VI | 204.09 | - | |
| VN | 124.08 | - | |
| COM.VN | 110.29 | - | |
| NET.VN | 110.29 | - | |
| ORG.VN | 110.29 | - | |
| BIZ.VN | 110.29 | - | |
| INFO.VN | 110.29 | - | |
| NAME.VN | 110.29 | - | |
| INT.VN | 132.56 | - | |
| PRO.VN | 132.56 | - | |
| AC.VN | 132.56 | - | |
| VU | 71.53 | - | |
| WS | 11.94 | - | |
| CO.ZA | 10.32 | - |
Цены на услугу Trustee service / Local presence
Предоставления адреса или представительства в стране которой принадлежит домен в случае, если этого требуют правила доменной зоны
| Домен | Страна | Цена за 1 год |
| AR | бесплатно | |
| ASIA | бесплатно | |
| BG | бесплатно | |
| BR | бесплатно | |
| CA | бесплатно | |
| CL | бесплатно | |
| CO | бесплатно | |
| CU | бесплатно | |
| DE | бесплатно | |
| EU | бесплатно | |
| FR | бесплатно | |
| HK | бесплатно | |
| HU | бесплатно | |
| ID | бесплатно | |
| IT | бесплатно | |
| KR | бесплатно | |
| MK | бесплатно | |
| MY | бесплатно | |
| NL | бесплатно | |
| PY | бесплатно | |
| RS | бесплатно | |
| SG | бесплатно | |
| SK | бесплатно | |
| SV | бесплатно | |
| TH | бесплатно |
Цены указаны в USD (США, Доллар).





















